Tuesday, September 15, 2015

9/15/2015 Market Wrap

News:
None
Filings:
No filings
Ticker $CHG %CHG  Volume      Closing 
Price
ACTG  $          0.07 0.76%            260,000  $9.28
ANDR  unch  unch  N/A   $0.08
BCYP  unch  unch                 2,700  $4.60
CRDS  $          0.12 9.45%            127,400  $1.39
DSS     $        (0.02) -10.00%            139,200  $0.18
EDIG  $   (0.0019) -4.53%            108,100  $0.04
ENIP  $      0.0002 66.67%      67,251,600  $0.0005
FNJN  $          0.06 3.70%              29,000  $1.68
IDCC  $          0.27 0.56%            252,400  $48.57
INVT  $        (0.03) -7.14%            203,800  $0.39
ITUS  $          0.02 0.38%              19,900  $5.24
MARA  $        (0.10) -4.63%              27,600  $2.06
MAXD  $      0.0006 2.41%            662,100  $0.0255
MGT  $   (0.0056) -2.95%            117,700  $0.1844
MVPI  unch  unch              10,000  $0.06
NEON  $          0.06 2.03%              75,100  $3.01
NLST  $      (0.005) -1.49%            178,700  $0.33
NTIP  $          0.03 1.28%              28,700  $2.38
OTIV  $          0.01 1.09%              41,500  $0.93
PAYD  $   (0.0015) -3.00%            230,300  $0.0485
PCO   $        (0.13) -8.67%        1,134,800  $1.37
PRKR  $        0.002 0.92%              54,500  $0.2205
PTNT  unch  unch                    900  $2.90
RMBS  $        (0.46) -3.37%        1,101,600  $13.19
RPXC  $          0.31 2.32%            189,300  $13.67
SITO  $        (1.25) -20.83%              83,200  $4.75
SPEX   $      0.0034 0.61%            475,800  $0.5602
STRP  $          0.75 1.99%            124,700  $38.50
TIVO  $          0.02 0.22%            947,900  $9.06
TSRA  $          0.01 0.03%            455,200  $34.49
UPIP  $      0.0298 3.77%            237,800  $0.82
VHC   $          0.06 1.64%            262,800  $3.72
VRNG  $      0.0101 1.68%            304,600  $0.6101
WDDD  $   (0.0219) -20.88%        2,188,100  $0.083
WILN   $          0.02 0.74%              26,200  $2.04
WLKR 0.006 1.71% 13900 0.356

2 comments:

  1. Maruti Suzuki share price hit fresh record high of Rs 6,700, up 2 percent after showing 19.5 percent growth in April auto sales while Tata Motors fell nearly a percent.capitalstars

    ReplyDelete
  2. nice blog.
    I always knew i was going to be rich. i don't think i ever doubted it for a minute . mcx tips

    ReplyDelete